АВИА-ГИД

Дальность полета (км) Крейсерская
скорость (км/ч)
Максимальное
число пассажиров
Габариты салона (м)
Длина Ширина Высота
Бизнес-лайнеры
Airbus A 319 CJ 11 000 850 48 23.78 3.70 2.21
Boeing Business Jet 11 519 850 50 24.13 3.53 2.16
Boeing Business Jet 2 10 510 850 50 29.97 3.53 2.16
Дальнемагистральные
Dessault Falcon 7X 11 020 904 19 11.90 2.34 1.88
Bombardier Global 5000 8 890 907 19 12.94 2.49 1.91
Global Express 11 389 904 19 14.70 2.49 1.91
Gulfstream G500 10 742 850 19 15.3 2.24 1.88
Gulfstream G550 12 501 850 19 15.3 2.24 1.88
Gulfstream V 11 903 851 12-16 13.39 2.24 1.88
Большие
Challenger 601 6 639   9-12 7.77 2.49 1.85
Challenger 604 7 458 850 12 7.77 2.49 1.85
Challenger 605 7 491 850 8-19 8.66 2.49 1.85
Challenger 800 5 778   14-19 12.25 2.49 1.85
Challenger 850 5 430 819 13-19 14.76 2.49 1.85
Embraer Legacy 600 6 019 790 10-16 12.94 2.11 1.83
Dessault Falcon 2000DX 5 955 850 8-19 7.98 2.34 1.88
Dessault Falcon 2000EX 6 975 850 8-19 7.98 2.34 1.88
Dessault Falcon 900B (900C) 6 968 850 12-14 10.11 2.34 1.88
Dessault Falcon 900EX 7 990 850 8-19 10.11 2.34 1.88
Gulfstream G350 7 038 850 12-16 13.7 2.24 1.88
Gulfstream G450 8 061 850 12-16 13.7 2.24 1.88
Gulfstream IV 7 413 850 12-16 26.92 2.24 7.44
Средние
Cessna 680 Citation Sovereign 5 272 849 8-12 7.7 1.68 1.73
Cessna Citation XLS/XLS+ 3 440 802 12 5.64 1.68 1.73
Cessna 750 Citation X 5 686 973 11 7.29 1.68 1.73
Challenger 300 5 741 850 8-9 8.72 2.19 1.85
Dessault Falcon 50EX 5 695 850 8-10 7.16 1.85 1.8
Gulfstream G150 5 467 796 6-8 5.4 1.75 1.75
Gulfstream G200 6 301 796 8-11 7.44 2.18 1.91
Hawker 4000 5 941 870 8-12 8.99 1.97 1.83
Hawker 800XP 4 704 8-9 6.49 1.83 1.75
Hawker 850 4 893 793 8 6.50 1.83 1.75
Learjet 60 XR 4 539 846 8-9 5.39 1.81 1.74
Малые
Cessna Citation Bravo 3 232 745 7 4.78 1.47 1.45
Cessna Citation Encore+ 3 262 795 7 5.28 1.47 1.45
Cessna Cituation Jet1 2 400 720 4-5 3.36 1.47 1.45
Cessna CJ3 3 475 772 8 4.78 1.47 1.45
Hawker 400XP 2 711 778 6-8 4.72 1.5 1.45
Learjet 45-45XR 3 865 846 8-9 6.02 1.56 1.5
Легкие
Adam Jet A700 2 037 630 4-6 4.87 1.37 1.31
Cessna Citation Mustang 2 130 630 8 2.97 1.40 1.37
Eclipse 500 2 048 685 3-6 3.76 1.42 1.31
HondaJet 2 593 777.8 6 5.43 1.52 1.51